技术指标:
项目 | 指标 | |
外型 | 条状 | 球状 |
尺寸mm | Φ~2 | Φ2~3 |
堆密度(kg/L) | 0.8±0.05 | 0.95±0.05 |
径向破碎强度(N/颗) | ≥30 | ≥30 |
工作温度(℃) | 常温~100 | 常温~100 |
工作压力(MPa) | 0~10 | 0~10 |
CO静态吸附容量(25℃,0.1MPa ,L/kg) | >50 | >50 |
CO提纯效果(置换流程) | ≥99% | ≥99.5% |
净化气一氧化碳含量(ppm) | <0.2 | <0.2 |
再生方式 | 抽真空(用于净化CO时热N2+抽空) |
四川微纳环保科技有限公司
联系人:周经理
电话:18782059981
邮箱:898460100@qq.com
地址:成都市新津区永商镇兴化9路68号3栋1楼(工业园区)
热线电话
扫一扫