性能指标:
物性 参数 | 外型 | 球形 |
尺寸mm | Φ2~5(根据客户要求生产) | |
堆密度(kg/L) | 0.80±0.05 | |
径向破碎强度(N/颗) | ≥50 | |
操作 条件 | 温度(℃) | 250~450 |
压力(MPa) | 0~10 | |
空速(h-1) | 1000~10000 | |
使用介质 | 工业气中脱除烃类化合物 | |
性能 指标 | 产品指标 | 将气体中的CH4脱至3ppm以下,C2及以上烃脱至1ppm以下。 |
如果是空气脱CH4,可脱至1ppm以下
| ||
使用寿命 | >3年 |
四川微纳环保科技有限公司
联系人:周经理
电话:18782059981
邮箱:898460100@qq.com
地址:成都市新津区永商镇兴化9路68号3栋1楼(工业园区)
热线电话
扫一扫