性能指标:
物性 参数 | 外型 | 白色球形 |
尺寸mm | Φ3~6 | |
堆密度(kg/L) | 0.6-0.8 | |
破碎强度N/颗颗) | ≥80 | |
烧失重(%) | ≤2.0 | |
操作 条件 | 温度(℃) | 常温~300 |
压力(MPa) | 0~10 | |
空速(h-1) | 1000~2000 | |
进口气中HF含量(ppm) | <50 | |
性能 指标 | 出口气中HF含量(ppm) | <0.1 |
饱和氟容(wt%) | 10~15 | |
穿透氟容(wt%) | 5~10 |
四川微纳环保科技有限公司
联系人:周经理
电话:18782059981
邮箱:898460100@qq.com
地址:成都市新津区永商镇兴化9路68号3栋1楼(工业园区)
热线电话
扫一扫