脱硝催化剂物性指标
外型 | 长方体 |
尺寸(长×宽×高)mm | 150×150×(500~1350) |
孔规格(孔数) | 22~35(可调整) |
轴向抗压强度(MPa) | 3.23 |
径向抗压强度(MPa) | 0.60 |
比表面积(m2/g) | >50 |
使用温度(℃) | 180~400 |
使用空速(h-1) | 3000~5000 |
脱硝效率(%) | ≥85 |
NH3逃逸浓度(mg/m3) | ≤3.0 |
SO2氧化率(%) | <1.0 |
应用领域 | 焦化、石化、窑炉等中低温烟气 |
四川微纳环保科技有限公司
联系人:周经理
电话:18782059981
邮箱:898460100@qq.com
地址:成都市新津区永商镇兴化9路68号3栋1楼(工业园区)
热线电话
扫一扫