硅胶吸附剂物性指标:
外型 | 白色球形 |
尺寸mm | Φ2~4 |
堆密度(kg/L) | 0.80±0.05 |
比表面积㎡/g | ~750 |
径向破碎强度(N/cm) | 200 |
工作温度 | 常温~200 |
工作压力(MPa) | 0.1~10 |
黑色柱状 | |
尺寸,mm | Φ2~5 |
堆密度,kg/L | 0.4-0.7 |
比表面积,㎡/g | 700~1200 |
碘吸附值,ml | 600~1200 |
CCl4吸附值, % | 30~80 |
径向破碎强度,N/cm | 100 |
工作温度 | 常温~200 |
工作压力(MPa) | 0.1~10 |
品名 | 特种分子筛 |
外型 | 球形 |
尺寸mm | Φ2~5 |
堆密度(kg/L) | 0.72±0.05 |
径向破碎强度(N/颗) | ≥50 |
磨耗率,% | ≤0.2 |
静态吸水量,% | ≥20 |
工作压力(MPa) | 0~10 |
氧化铝物性指标
品名 | 特种氧化铝 |
外型 | 球形 |
尺寸mm | Φ2~5 |
堆密度(kg/L) | 0.75±0.05 |
径向破碎强度(N/颗) | ≥50 |
磨耗率,% | ≤0.2 |
工作压力(MPa) | 0~10 |
四川微纳环保科技有限公司
联系人:周经理
电话:18782059981
邮箱:898460100@qq.com
地址:成都市新津区永商镇兴化9路68号3栋1楼(工业园区)
热线电话
扫一扫