性能指标:
物性 参数 | 外型 | 蓝色球形 |
尺寸mm | Φ2~3 | |
堆密度(kg/L) | 0.8~1.0 | |
破碎强度N/颗) | ≥40 | |
烧失重(%) | ≤2.0 | |
操作 条件 | 温度(℃) | 常温~200 |
压力(MPa) | 0~10 | |
空速(h-1) | 1000~2000 | |
性能 指标 | CO静态吸附容量(25℃,0.1Mpa)(ppm) | 50~53 L/kg |
提浓CO浓度(带置换) | ≥99.5% | |
CO收率 | ≥90% |
四川微纳环保科技有限公司
联系人:周经理
电话:18782059981
邮箱:898460100@qq.com
地址:成都市新津区永商镇兴化9路68号3栋1楼(工业园区)
热线电话
扫一扫